\24時間OK/
\平日9-16時 土日祝9-18時/
\無料、お気軽に!/
当塾生の定期テスト結果がある程度集まってきました。
塾生たちの好結果を発表します。
本記事の著者
高校で学年ブービーから、早稲田、慶応、上智大に合格→リクルートで法人営業を約4年間→館山市で学習塾ランゲージ・ラボラトリーを運営し12年。地域の人気塾になりました。
小学生は思考力を鍛え、中学生は地域トップの公立高校に進学する支援をするのが得意です。<詳細>
\お気軽にどうぞ/
A | 97 |
B | 95 |
C | 93 |
D | 90 |
E | 88 |
F | 87 |
G | 83 |
H | 83 |
I | 83 |
J | 82 |
K | 82 |
L | 82 |
M | 82 |
N | 81 |
O | 81 |
P | 80 |
Q | 80 |
A | 100 |
B | 100 |
C | 100 |
D | 100 |
E | 100 |
F | 100 |
G | 99 |
H | 96 |
I | 96 |
J | 95 |
K | 94 |
L | 93 |
M | 93 |
N | 92 |
O | 92 |
P | 91 |
Q | 90 |
A | 90 |
B | 89 |
C | 89 |
D | 87 |
E | 86 |
F | 86 |
G | 85 |
H | 85 |
I | 85 |
J | 84 |
K | 81 |
L | 80 |
M | 80 |
N | 80 |
A | 100 |
B | 100 |
C | 99 |
D | 98 |
E | 97 |
F | 93 |
G | 92 |
H | 92 |
I | 92 |
J | 92 |
K | 91 |
L | 90 |
M | 90 |
N | 90 |
O | 90 |
P | 89 |
Q | 87 |
A | 86 |
B | 85 |
C | 85 |
D | 83 |
E | 83 |
F | 80 |
A | 100 |
B | 98 |
C | 97 |
D | 96 |
E | 95 |
F | 95 |
G | 95 |
H | 91 |
I | 89 |
J | 88 |
K | 88 |
L | 88 |
M | 87 |
N | 87 |
O | 87 |
P | 86 |
Q | 86 |
A | 86 |
B | 85 |
A | 100 |
B | 100 |
C | 100 |
D | 99 |
E | 98 |
F | 98 |
G | 98 |
H | 96 |
I | 95 |
J | 95 |
K | 95 |
L | 95 |
M | 94 |
N | 94 |
O | 92 |
P | 91 |
Q | 91 |
A | 91 |
B | 91 |
C | 91 |
D | 89 |
E | 89 |
F | 88 |
G | 87 |
H | 87 |
I | 86 |
J | 86 |
K | 86 |
L | 85 |
M | 85 |
N | 84 |
A | 84 |
B | 80 |
C | 80 |
A | 482 |
B | 480 |
C | 472 |
D | 464 |
E | 458 |
F | 458 |
G | 457 |
H | 453 |
I | 450 |
J | 443 |
K | 442 |
L | 438 |
M | 436 |
N | 427 |
O | 425 |
P | 425 |
Q | 419 |
A | 416 |
B | 410 |
C | 410 |
D | 409 |
E | 402 |
F | 398 |
G | 397 |
H | 395 |
I | 394 |
J | 391 |
K | 389 |
L | 388 |
M | 380 |
成績ランク | 合計偏差値 | 自己ベスト | ||
2020 | 6月 | A | 61.1 | ★ |
2020 | 9月 | A | 61.8 | ★ |
2020 | 11月 | S | 63.2 | ★ |
2021 | 2月 | S | 63.2 | ★ |
2021 | 6月 | S | 63.8 | ★ |
2021 | 9月 | S | 65.0 | ★ |
毎回地道に自己ベストをちょっとずつ更新。気づけば大きな差に。
61は安房高トップクラス→65木更津高入学クラスへ。
数字だけだとピンとこない。
大学も早慶をAランク、MARCHをBランク、成成明学をCランク、日東駒専をDランクと分けるからわかりやすいし、上をめざしたくなる。
…というわけで、独自にランクづけをして「今回の成績だと自分はここだ」とわかるようにしています。
成績ランク | 偏差値 | 自己ベスト | ||
2020 | 6月 | S | 64.2 | ★ |
2020 | 9月 | S | 66.6 | ★ |
2020 | 11月 | S | 65.7 | |
2021 | 2月 | S | 64.3 | |
2021 | 6月 | S | 66.7 | ★ |
2021 | 9月 | S | 67.2 | ★ |
偏差値65前後になるとなかなかこれ以上偏差値あがりません。でも着実に、地道に結果を伸ばしています。
国語点数 | 数学点数 | 英語点数 | 理科点数 | 社会点数 | 自己ベスト |
82 | 100 | 100 | 100 | 100 | ★ |
全教科100点狙ったそうですが、惜しくも1教科はずしました。でもすごい!
成績ランク | 偏差値 | 自己ベスト | ||
2020 | 6月 | A | 59.0 | ★ |
2020 | 9月 | A | 61.7 | ★ |
2020 | 11月 | A | 61.7 | |
2021 | 2月 | A | 61.7 | |
2021 | 6月 | S | 63.4 | ★ |
2021 | 9月 | S | 64.2 | ★ |
こちらも毎回地道に結果をだし、気づけばに大きな差に。
成績ランクA(安房高上位)→S(木更津高・木更津高専)へ。
成績ランク | 偏差値 | 自己ベスト | ||
2020 | 9月 | B | 56.4 | ★ |
2020 | 11月 | A | 58.0 | ★ |
2021 | 2月 | A | 57.6 | |
2021 | 6月 | A | 57.7 | |
2021 | 9月 | S | 63.4 | ★ |
2021年前半はちょっと苦しい時期がありましたが、今回殻を破りました!2021年8月には「なかなか成績が伸びません」とすこし焦りも見られましたが、こうやって長期的視点で見るとB→A→Sとキレイにあがってますよね。
成績ランク | 偏差値 | 自己ベスト | ||
2020 | 8月 | S | 63.3 | ★ |
2020 | 12月 | S | 67.5 | ★ |
2021 | 6月 | S | 66.4 | |
2021 | 8月 | S | 69.1 | ★ |
偏差値が60台後半になるには、ちゃんと自分の頭で考えられるかが大事。暗記だけで対処するのは難しいです。簡単な問題のうちから、暗記ではなく考えるといいんですよね。
成績ランク | 偏差値 | 自己ベスト | ||
2020 | 9月 | B | 56.9 | ★ |
2020 | 11月 | A | 57.7 | ★ |
2021 | 2月 | B | 54.7 | |
2021 | 6月 | A | 60.2 | ★ |
2021 | 9月 | A | 62.3 | ★ |
成績ランク | 偏差値 | 自己ベスト | ||
2020 | 6月 | A | 59.7 | ★ |
2020 | 9月 | A | 62.6 | ★ |
2020 | 11月 | A | 62.4 | |
2021 | 1月 | A | 59.3 | |
2021 | 6月 | S | 63.5 | ★ |
2021 | 9月 | S | 64.9 | ★ |
今見れば順調に伸びていますが、2021年前半ごろは「全然伸びません…」と焦っていました。やっていることは正しいし、取り組み姿勢もいいから伸びてくると思います。強いて言えば言葉に弱いから読解力を磨くために本読んだほうがいいですよ。という話をしました。
成績ランク | 偏差値 | 自己ベスト | ||
2020 | 6月 | D | 46.2 | ★ |
2020 | 9月 | D | 46.5 | ★ |
2020 | 11月 | D | 44.1 | |
2021 | 2月 | D | 45.9 | |
2021 | 6月 | B | 53.1 | ★ |
2021 | 9月 | B | 53.1 | ★ |
2020年はなかなか伸びない…って停滞していましたが、2021年6月から一気にBランクへ。
成績ランク | 偏差値 | 自己ベスト | ||
2020 | 8月 | B | 55.3 | ★ |
2020 | 12月 | B | 54.1 | |
2021 | 6月 | A | 57.2 | ★ |
2021 | 8月 | A | 60.9 | ★ |
成績ランク | 偏差値 | 自己ベスト | ||
2021 | 6月 | B | 53.9 | ★ |
2021 | 8月 | A | 61.9 | ★ |
こうやって振り返って見ると、長期的スパンでみないと成績は伸びないってことですね。
ワーク3周やる、✕の問題に粘り強く取り組む、時間をうまく使う、授業を能動的にうける(授業態度の改善)、は一朝一夕に行かない。
改善されたことがジワリジワリと積み重なって、長い目で見ると大きな差になっているということが多いです。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
・塾生の3人に1人が数学90点以上!
・塾生の8人に1人が数学100点!