\24時間OK/
\平日9-16時 土日祝9-18時/
\無料、お気軽に!/


高校合格・定期テスト・学年1位
ランゲージ・ラボラトリーの小池です。塾の実績を、年度ごとに1枚にまとめました。数字はすべて、その時々に書いた報告記事から取っています。表の1列目(年度・時期)を押すと、元の記事を開けます。
2026年度入試
木更津高校
8名
8名受験・8名合格
2026年度入試
志学館高等部 SS特待
6名
2026年9月 定期テスト
館山中 中1の塾生平均
+119.3点
学校平均より
2026年9月 定期テスト
館山中 中2の塾生平均
+125.4点
学校平均より
| 年度 | 公立高校 | 私立高校・高専 |
|---|---|---|
| 2026年度 | 木更津 8名 安房 19名 | 志学館 14名(SS特待6・S特待2・A特待3) 翔凜 4名(特進2) 拓大紅陵 特進S特待 1名 木更津高専 環境 1名 |
| 2025年度 | 木更津 5名 安房 24名(うち特進クラス10名) 長狭 1名 安房拓心 1名 | 志学館 SS特待5・S特待3・A特待4・普通6 拓大紅陵 SS特待2・S特待1 翔凜 特進1・選抜1 木更津総合 特進A特待1・B特待1 安房西 併願特待2・普通6 木更津高専 情報 1名 |
| 2024年度 | 木更津 2名 安房 16名 | 志学館 SS特待4・S特待1・一般2 拓大紅陵 SS特待1・S特待2 翔凜 特進A特待1・B特待1 木更津総合 特進B特待1 木更津高専 環境(推薦)1名 |
| 2023年度 | 木更津 2名 安房 20名 | 志学館 S特待1・A特待2 翔凜 特進1 木更津高専 情報工学 1名 |
出典:各年度の合格実績の記事(年度から開けます)。2026年度は合格速報(第1弾)の時点の数字。
年度は入学する年で書いています(2026年度入試=2026年1〜3月の入試、2026年4月入学)。
| 時期 | 学年・対象 | 結果 |
|---|---|---|
| 2026年9月 塾内集計 | 中2(館山中の塾生13人) | 5教科の塾生平均398.8点。学校平均273.4点より+125.4点 |
| 2026年9月 塾内集計 | 中1(館山中) | 5教科の塾生平均413.2点。学校平均293.9点より+119.3点 |
| 2025年6月 | 中3 | 5教科の平均432点(回収分の速報)。1年前の同じ学年は377点 |
| 2024年11月 | 中1〜中3 | 5教科450点以上が20名 |
| 2023年6月 | 中1〜中3(回収58名) | 1教科あたりの平均81.8点。450点超えが16人(27.6%) |
| 2022年11月 | 中1 | 学校平均との差が4月の+76点から11月は+120点に |
| 2022年9月 | 中1〜中3(集計47名) | 5教科380点以上が36名 |
出典:各回の定期テスト結果の記事(時期から開けます)。2026年9月は塾内集計(塾生の成績と、学校が出した5教科の平均点)。
5教科の合計点で見ています。学校の平均点はテストの難しさで上下するので、学校平均との差もあわせて載せます。
| 時期 | 学校・学年 | 結果 |
|---|---|---|
| 2026年9月 塾内集計 | 館山中 中2(学年216人) | 学年トップ10に塾生4人(1位を含む)。トップ30に9人 |
| 2026年9月 塾内集計 | 館山中 中1(学年204人) | 学年トップ10に塾生4人(2位を含む) |
| 2025年度 塾内集計 | 中3(塾生30名) | 8名が総合学年1位 |
| 2024年11月 | 中3(塾生40名) | 7名が総合学年1位(館山中2名・三芳中2名・鋸南中1名・富浦中1名・志学館中1名) |
| 2024年11月 | 富浦中 中2・中3 | 中2で学年1位・2位、中3で学年1位 |
| 2024年11月 | 館山中 | 総合学年1位・3位・4位・8位 |
出典:時期から開ける記事と塾内集計。順位は学校が出した5教科の総合順位。
| 時期 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|
| 2023年4月 →2025年5月 | 館山中の塾生(2025年度の中3) | 平均偏差値55.6→61.8。偏差値53未満の人数8人→0人 |
| 2025年1月 | 中1・中2・中3 | 塾生平均が学校平均より 中1+85.9点、中2+96.9点、中3+125.7点 |
| 2025年5月 →2026年5月 塾内集計 | 館山中の同じ塾生7人(今の中2) | 学校平均との差が+119.4点から+143.9点に |
出典:時期から開ける記事と塾内集計。偏差値は館山中の塾生の平均。
実力テストは範囲が広く、初めて見る問題が出ます。本当の力が出るのはこちら。中1から中3にかけて、学校平均との差が広がっています。
取材していただいた記事と、塾の取り組みの報告です。










2026年度入試では、木更津高校8名、安房高校19名、志学館高等部14名(SS特待6名を含む)などです。2023〜2026年度の一覧は上の「高校入試の合格実績」の表にあります。
志学館高等部のSS特待は、2024年度入試で4名、2025年度入試で5名、2026年度入試で6名が合格しています。拓大紅陵・翔凜・木更津総合の特待合格も出ています。
2026年9月の定期テストでは、館山中の塾生の5教科の平均点が、学校平均より中1で119.3点、中2で125.4点高くなりました(塾内集計)。
2025年度の中3(館山中の塾生)の平均偏差値は、中1の4月の新入生テストの55.6から、中3の5月の実力テストで61.8になりました。偏差値53未満だった8人は0人になっています。