\24時間OK/
\平日9-16時 土日祝9-18時/
\無料、お気軽に!/
\学年1位を多数輩出/
生徒の9割が学年上位3割以内。(Next でも最初から3割以内だったわけでありません。)
見てください!生徒たちの頑張り
学年上位を当塾生が取っています
学年1位/240名 | 館山中Mさん | 2026年卒 |
学年1位/30名 | 富浦中Kさん | 2026年卒 |
学年1位/30名 | 房南中Yさん | 2026年卒 |
学年1位/240名 | 館山中Aさん | 2025年卒 |
学年1位/30名 | 三芳中Sさん | 2025年卒 |
学年1位/100名 | 志学館中Cさん | 2025年卒 |
学年1位/240名 | 館山中Yさん | 2025年卒 |
学年1位/30名 | 鋸南中Aさん | 2025年卒 |
学年1位/30名 | 富浦中Sさん | 2025年卒 |
学年1位/240名 | 館山中Nさん | 2024年卒 |
学年1位/30名 | 富浦中Yさん | 2024年卒 |
学年1位/30名 | 富浦中Mさん | 2024年卒 |
学年2位/240名 | 館山中Sさん | 2024年卒 |
学年2位/50名 | 館山一中Kさん | 2024年卒 |
学年2位/240名 | 館山中Sさん | 2026年卒 |
学年2位/240名 | 館山中Yさん | 2027年卒 |
上位1割以内
学年1位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年3位 /27名 | 富山中 Tさん |
学年3位 /43名 | 館山一中 Hさん |
学年2位 /240名 | 館山中 Rさん |
学年6位 /82名 | 志学館中 Kさん |
上位2割以内
学年5位 /32名 | 三芳中 Kさん |
学年7位 /32名 | 三芳中 Tさん |
学年6位 /43名 | 館山一中 Rさん |
学年8位 /43名 | 館山一中 Rさん |
上位3割以内
学年9位 /32名 | 三芳中 Cさん |
新年度スタート直後のため、2027年卒(現在の中1)はまだまだ実績が少ないです。これから伸ばしていきます!
上位1割以内
学年1位 /30名 | 富浦中 Kさん |
学年1位 /20名 | 房南中 Yさん |
学年2位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年3位 /90名 | 志学館中 Rさん |
学年1位 /240名 | 館山中 Mさん |
学年6位 /60名 | 千倉中 Tさん |
学年3位 /60名 | 千倉中 Sさん |
学年6位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年11位 /240名 | 館山中 Rさん |
学年14位 /240名 | 館山中 Hさん |
学年14位 /240名 | 館山中 MWさん |
学年15位 /240名 | 館山中 Mさん |
学年16位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年14位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年5位 /60名 | 館山一中 Kさん |
上位2割以内
学年5位 /30名 | 富浦中 Eさん |
学年12位 /60名 | 嶺南中 Sさん |
学年26位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年33位 /240名 | 館山中 Tさん |
上位3割以内
学年66位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年53位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年59位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年63位 /240名 | 館山中 Rさん |
学年53位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年52位 /240名 | 館山中 Kさん |
上位1割以内
学年1位 /240名 | 館山中 Aさん |
学年1位 /30名 | 三芳中 Sさん |
学年1位 /100名 | 志学館中 Cさん |
学年1位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年1位 /30名 | 鋸南中 Aさん |
学年1位 /30名 | 富浦中 Sさん |
学年3位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年9位 /240名 | 館山中 Rさん |
学年9位 /240名 | 館山中 Aさん |
学年10位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年13位 /240名 | 館山中 Hさん |
学年15位 /240名 | 館山中 Hさん |
学年11位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年3位 /30名 | 鋸南中 Kさん |
学年18位 /240名 | 館山中 Kさん |
上位2割以内
学年8位 /50名 | 館山一中 Yさん |
学年43位 /240名 | 館山中 Hさん |
学年28位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年31位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年28位 /240名 | 館山中 Nさん |
学年36位 /240名 | 館山中 Kさん |
上位3割以内
学年49位 /240名 | 館山中 Aさん |
学年9位 /30名 | 三芳中 Mさん |
上位1割以内
学年1位 /30名 | 富浦中 Yさん |
学年1位 /30名 | 富浦中 Mさん |
学年1位 /240名 | 館山中 Nさん |
学年2位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年5位 /60名 | 千倉中 Mさん |
学年2位 /60名 | 館山一中 Kさん |
学年2位 /60名 | 館山一中 Sさん |
学年9位 /240名 | 館山中 Mさん |
学年19位 /240名 | 館山中 Yさん |
上位2割以内
学年4位 /30名 | 富浦中 Aさん |
学年28位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年25位 /240名 | 館山中 Wさん |
学年28位 /240名 | 館山中 Rさん |
上位3割以内
学年8位 /30名 | 富浦中 Yさん |
学年53位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年8位 /30名 | 富浦中 Kさん |
最高順位の記載です。すべて別の生徒です。ダブルカウントしていません。
\圧倒的結果/
最初から成績がいい子が集まってるだけなんじゃない?
いえいえ、そんなことありません!
当塾の塾生が成績アップした事例をご紹介します。
たくさんある成績アップの事例ですが、いくつかをピックアップしています↓
入塾してスパンと伸びて、その後ジワリと伸びていくパターン。通塾で勉強量の安定、深みのある授業を受けることで、薄皮を重ねるように理解が深まります。
最初にひと伸びあって、その後緩やかに伸びていくパターンが多いですね。
授業を目で聞くが抜群にできています。家での勉強量が少ないことは課題ですが、その分授業にフル集中しています。(効率よくやる、眼の前のことに100%集中。その分、家ではたっぷり遊ぼうスタイル)
スピード感が非常にある子です。深く考える力をもっとつけるともっと上にいけます。お子さんによって長所・短所は様々。
学校ワークのやりこみが抜群にできています!
不器用ながら、素直にアドバイスされたことを着実にこなす力があります。じわりじわりと結果を出して合格圏外で入塾したのですが、特進クラスに入ることができました。
中3スタート時点で他塾から転塾。Rさん同様素直にアドバイスを実行。じわりじわりと結果を出していきました。元々安房高校ギリギリ合格ラインでしたが、特進クラスに入ることができました。
安房高合格ラインは上位30%とみています。240人→80位がギリギリ合格ライン
英会話スクールに通い英語はよくできましたが、他教科が…。安房高校合格圏外から合格。理科社会を短期間で伸ばすのは割りとやりやすいです。
中3の実力(確認)テストは難しくなります。学年平均点が220点前後。なので、226点は平均点ぐらいの実力でした。しかし中3の夏に入塾し305点まで。学年平均+85点まできて、安房高校に合格。
実力(確認)テストの点数と行ける高校の目安
300点→安房高校
350点→安房高校特進
370点→木更津高校
※定期テストは異なります
217点→304点まで半年で上げて安房高校に合格。
後に明治大学に合格しました。
中3後期から通塾時間・回数が増えます。塾でガッツリ勉強し、さらに3時間の勉強をコンスタントにこなせばここまで行けます。夏から一気に追い上げる夏期講習、週9時間以上の中3後期授業で、勉強量を増やして抜群の結果を出す。人生最大の努力をして、自らを変えるきっかけにする。夏から勉強を始めた野球少年のエピソードも励みになります。
新入生(中1 4月) 150位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 66位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 108位/240名 | 6ヶ月 ▶ | 実力(中1 10月) 16位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 114位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 53位/240名 | 館山中 Yさん |
新入生(中1 4月) 103位/240名 | 2ヶ月 ▶ | 定期(中1 6月) 59位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 120位/240名 | 2ヶ月 ▶ | 定期(中1 6月) 63位/240名 | 館山中 Rさん |
新入生(中1 4月) 68位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 15位/240名 | 館山中 Mさん |
新入生(中1 4月) 52位/240名 | 2ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 26位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 17位/240名 | 2ヶ月 ▶ | 定期(中1 6月) 6位/240名 | 館山中 Mさん |
小6学テ(小6 2月) 県平均点程度 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 5位/47名 | 館山一中 Kさん |
新入生(中1 4月) 120位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 89位/240名 | 館山中 Sさん |
新入生(中1 4月) 72位/240名 | 2ヶ月 ▶ | 定期(中1 6月) 53位/240名 | 館山中 Sさん |
新入生(中1 4月) 37位/240名 | 6ヶ月 ▶ | 実力(中1 10月) 14位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 81位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 52位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 12位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 5位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 117位/240名 | 1年 ▶ | 定期(中2 4月) 29位/240名 | 館山中 Aさん |
新入生(中1 4月) 75位/240名 | 1年6ヶ月 ▶ | 実力(中2 10月) 15位/240名 | 館山中 Hさん |
新入生(中1 4月) 74位/240名 | 7ヶ月 ▶ | 定期(中1 11月) 11位/240名 | 館山中 Yさん |
定期(中1 6月) 6位/30名 | 2ヶ月 ▶ | 実力(中1 8月) 1位/30名 | 三芳中 Sさん |
新入生(中1 4月) 96位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 30位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 82位/240名 | 1年2ヶ月 ▶ | 定期(中2 6月) 18位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 75位/240名 | 9ヶ月 ▶ | 定期(中1 1月) 28位/60名 | 館山中 Sさん |
新入生(中1 4月) 84位/240名 | 2ヶ月 ▶ | 定期(中1 6月) 41位/240名 | 館山中 Hさん |
新入生(中1 4月) 8位/240名 | 1年 ▶ | 確認(中2 4月) 2位/240名 | 館山中 Yさん |
定期(中1 9月) 95位/240名 ※入塾直前の定期 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 1月) 38位/60名 | 館山中 Mさん |
定期(中1 1月) 88位/240名 ※入塾直前の定期 | 5ヶ月 ▶ | 実力(中2 10月) 49位/240名 | 館山中 Aさん |
新入生(中1 4月) 40位/240名 | 8ヶ月 ▶ | 定期(中1 2月) 9位/240名 | 館山中 Mさん |
定期(中2 8月) 14位/240名 | 9ヶ月 ▶ | 定期(中3 6月) 2位/60名 | 館山一中 Sさん |
新入生(中1 4月) 64位/240名 | 1年 ▶ | 定期(中2 4月) 25位/240名 | 館山中 Wさん |
定期(中2 4月) 130位/30名 | 1年5ヶ月 ▶ | 定期(中3 9月) 75位/30名 | 館山中 Mさん |
新入生(中1 4月) 96位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 30位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 108位/240名 | 1年 ▶ | 定期(中2 4月) 66位/240名 | 館山中 Aさん |
新入生(中1 4月) 9位/60名 | 9ヶ月 ▶ | 定期(中2 11月) 4位/60名 | 館山中 Kさん |
定期(中2 4月) 20位/60名 | 1年2ヶ月 ▶ | 定期(中3 6月) 5位/60名 | 千倉中 Mさん |
新入生(中1 4月) 18位/30名 | 7ヶ月 ▶ | 定期(中1 11月) 8位/240名 | 富山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 6位/240名 | 7ヶ月 ▶ | 定期(中1 11月) 1位/60名 | 館山中 Nさん |
新入生(中1 4月) 185位/240名 | 1年 ▶ | 確認(中2 4月) 94位/240名 | 館山中 Sさん |
1割程度アップしたものを掲載。入塾時から最高結果の伸びの記録です。 全て別の人です。
ほぼ全員が
安房高以上に進学
木更津高校に5名、志学館SS特待で5名合格、S特待で5名合格、安房高校23名合格(内10名が特進クラス)。2025年の高1特進クラスは30名のため、3人に1人が当塾出身です。また木更津高校入学後も成果を上げています。
学年24名全員が安房高校以上に進学!
高校名 | 偏差値 | 合格者 |
---|---|---|
木更津 普通 | 63 | 2名 |
安房 | 54 | 16名 |
志学館 SS特待 | 63 | 4名 |
志学館 S特待 | 61 | 1名 |
木更津高専(環境)推薦入試 | 59 | 1名 |
翔凜(特進)A特待 | 61 | 1名 |
翔凜 B特待 | 54 | 1名 |
拓大紅陵(進学トライ)SS特待 | 56 | 1名 |
拓大紅陵(進学トライ)S特待 | 55 | 2名 |
木更津総合(特進)特待B | 57 | 1名 |
志学館 | 60 | 2名 |
安房高校に過去最高の20名が合格!(うち5名が特進クラス)なお、安房高校へ進学実績数は当塾がダントツ1位です。2位以下の塾に2倍以上の差をつけています。
どっぷりコロナだった3年間。当塾はリモート授業にいち早く対応して、授業時間を担保しました。中2は安定してコツコツやりつづける女子たちが引っぱり、中3からは逆転合格を狙う男子たちの伸びが大きくムードを牽引しました。2023年の合格実績の詳細。
生徒の90%以上が安房高校以上に進学!
木更津高校 | 1名 |
志学館SS | 1名 |
翔凜(特進) | 1名 |
安房 | 15名 (内7名は下剋上合格) |
木更津総合(特進) | 1名 |
安房西 | 1名 |
英検2級、漢検2級を取得。学年1位が2名でした。
※下剋上合格:入塾時に上位30%ではななかったが、安房高に合格したということ。
英検2級、漢検2級を取得。学年1位が2名でした。
※下剋上合格:入塾時に上位30%ではななかったが、安房高に合格したということ。
学年1位を5名輩出。そして木更津高専に4名合格!館山、南房総から木更津高専を受ける人自体がそれほど多くはないので、かなりのシェアをしめたと思われます。
木更津高専の合格は内申点対策+面接対策が重要。面接対策をここまでやれる学習塾はまれだと思います。150名中80位→20位になるなどの成功事例が4名ほど。成績が伸びるのが当たり前。逆転合格が当たり前という雰囲気になりました。
学年1位を5名輩出。そして木更津高専に4名合格!館山、南房総から木更津高専を受ける人自体がそれほど多くはないので、かなりのシェアをしめたと思われます。
木更津高専の合格は内申点対策+面接対策が重要。面接対策をここまでやれる学習塾はまれだと思います。150名中80位→20位になるなどの成功事例が4名ほど。成績が伸びるのが当たり前。逆転合格が当たり前という雰囲気になりました。
南房総の高校の偏差値情報はこちら。
塾生一人ひとりに焦点を当てて、成長の過程をストーリー仕立てでご紹介。お子さんの状況と重なり参考になる事例もあるはず!
思考力を身に着けて、結果をだす
範囲の狭いカラーテスト(日常的に行われるテスト)は単元名が決まっているので簡単ですが、範囲の広い学力テストでちゃんと結果を出しています。
小学生の学力テストって簡単なんじゃない?
いえ、そんなことありません。
算数に関しては県の平均点60点代です。
思考力を磨く、問題文が読めてイメージがわく。そんな本質的な力を伸ばしていきます。
1つの科目で1位になるだけじゃない。総合で学年1位。館山中は240名、志学館中は90名、三芳中は30名。なかなかすごい。
2021年の小6講座受講生のうち3名が、2022年中1に上がり学年1位。
地頭の良さを鍛えておけば、あらゆる科目に通用します。
なお、学年1位をとった3名のうち2名は中学から英語をスタートしていますが、中1後半で英語90点台。
小学校から6年間英語をやっていた子の点数に勝っています。
単純反復、暗記を促進する勉強をしすぎるのは、思考力を奪うと思っています。
くもん・そろばん・英会話に言っているお子さんが多いですが、くもん・そろばん・英会話は、単純反復、暗記が多い・・・。くもん上がりの子があまりにも、算数の文章題問題ができないケースを見てきていますから…。
都心部では小3までにくもん・そろばんを卒業し、進学塾(日能研・サピックスなど)に行くというのが定説としてあるそうです。最初に勉強の基礎を学ぶには
当塾に通った生徒たちの成績推移、取り組みの事例をご紹介します。
当塾の説明を聞きたい、勉強の相談をしたい、体験授業を受けたいという方はこちらをどうぞ。所要時間は60分程度。体験だけ、説明だけ、相談だけも大丈夫です。しつこい勧誘もしません。安心していらしてください。
\お気軽にどうぞ/