\24時間OK/
\平日9-16時 土日祝9-18時/
\無料、お気軽に!/
生徒の9割が学年上位3割以内。(Next でも最初から3割以内だったわけでありません。)
学年1位/240名 | 館山中Mさん | 2026年卒 |
学年1位/30名 | 富浦中Kさん | 2026年卒 |
学年1位/30名 | 房南中Yさん | 2026年卒 |
学年1位/240名 | 館山中Aさん | 2025年卒 |
学年1位/30名 | 三芳中Sさん | 2025年卒 |
学年1位/100名 | 志学館中Cさん | 2025年卒 |
学年1位/240名 | 館山中Yさん | 2025年卒 |
学年1位/30名 | 鋸南中Aさん | 2025年卒 |
学年1位/30名 | 富浦中Sさん | 2025年卒 |
学年1位/240名 | 館山中Nさん | 2024年卒 |
学年1位/30名 | 富浦中Yさん | 2024年卒 |
学年1位/30名 | 富浦中Mさん | 2024年卒 |
学年2位/240名 | 館山中Sさん | 2024年卒 |
学年2位/50名 | 館山一中Kさん | 2024年卒 |
学年2位/240名 | 館山中Sさん | 2026年卒 |
学年2位/240名 | 館山中Yさん | 2027年卒 |
上位1割以内
学年1位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年3位 /27名 | 富山中 Tさん |
学年3位 /43名 | 館山一中 Hさん |
学年2位 /240名 | 館山中 Rさん |
学年6位 /82名 | 志学館中 Kさん |
上位2割以内
学年5位 /32名 | 三芳中 Kさん |
学年7位 /32名 | 三芳中 Tさん |
学年6位 /43名 | 館山一中 Rさん |
学年8位 /43名 | 館山一中 Rさん |
上位3割以内
学年9位 /32名 | 三芳中 Cさん |
新年度スタート直後のため、2027年卒(現在の中1)はまだまだ実績が少ないです。これから伸ばしていきます!
上位1割以内
学年1位 /30名 | 富浦中 Kさん |
学年1位 /20名 | 房南中 Yさん |
学年2位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年3位 /90名 | 志学館中 Rさん |
学年1位 /240名 | 館山中 Mさん |
学年6位 /60名 | 千倉中 Tさん |
学年3位 /60名 | 千倉中 Sさん |
学年6位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年11位 /240名 | 館山中 Rさん |
学年14位 /240名 | 館山中 Hさん |
学年14位 /240名 | 館山中 MWさん |
学年15位 /240名 | 館山中 Mさん |
学年16位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年14位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年5位 /60名 | 館山一中 Kさん |
上位2割以内
学年5位 /30名 | 富浦中 Eさん |
学年12位 /60名 | 嶺南中 Sさん |
学年26位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年33位 /240名 | 館山中 Tさん |
上位3割以内
学年66位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年53位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年59位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年63位 /240名 | 館山中 Rさん |
学年53位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年52位 /240名 | 館山中 Kさん |
上位1割以内
学年1位 /240名 | 館山中 Aさん |
学年1位 /30名 | 三芳中 Sさん |
学年1位 /100名 | 志学館中 Cさん |
学年1位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年1位 /30名 | 鋸南中 Aさん |
学年1位 /30名 | 富浦中 Sさん |
学年3位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年9位 /240名 | 館山中 Rさん |
学年9位 /240名 | 館山中 Aさん |
学年10位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年13位 /240名 | 館山中 Hさん |
学年15位 /240名 | 館山中 Hさん |
学年11位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年3位 /30名 | 鋸南中 Kさん |
学年18位 /240名 | 館山中 Kさん |
上位2割以内
学年8位 /50名 | 館山一中 Yさん |
学年43位 /240名 | 館山中 Hさん |
学年28位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年31位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年28位 /240名 | 館山中 Nさん |
学年36位 /240名 | 館山中 Kさん |
上位3割以内
学年49位 /240名 | 館山中 Aさん |
学年9位 /30名 | 三芳中 Mさん |
上位1割以内
学年1位 /30名 | 富浦中 Yさん |
学年1位 /30名 | 富浦中 Mさん |
学年1位 /240名 | 館山中 Nさん |
学年2位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年5位 /60名 | 千倉中 Mさん |
学年2位 /60名 | 館山一中 Kさん |
学年2位 /60名 | 館山一中 Sさん |
学年9位 /240名 | 館山中 Mさん |
学年19位 /240名 | 館山中 Yさん |
上位2割以内
学年4位 /30名 | 富浦中 Aさん |
学年28位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年25位 /240名 | 館山中 Wさん |
学年28位 /240名 | 館山中 Rさん |
上位3割以内
学年8位 /30名 | 富浦中 Yさん |
学年53位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年8位 /30名 | 富浦中 Kさん |
※2024年卒以前は作成中
上位1割以内
学年2位 /240名 | 館山中 Hさん |
学年2位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年2位 /240名 | 館山中 Nさん |
学年11位 /240名 | 館山中 Aさん |
学年16位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年17位 /240名 | 館山中 Hさん |
学年6位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年14位 /240名 | 館山中 Hさん |
学年15位 /240名 | 館山中 Mさん |
学年23位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年5位 /60名 | 館山一中 Kさん |
上位2割以内
学年33位 /240名 | 館山中 Aさん |
学年28位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年26位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年33位 /240名 | 館山中 Tさん |
上位3割以内
学年66位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年53位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年59位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年63位 /240名 | 館山中 Rさん |
学年53位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年52位 /240名 | 館山中 Kさん |
※2024年卒以前は作成中
上位1割以内
学年1位 /30名 | 富浦中 Kさん |
学年1位 /20名 | 房南中 Yさん |
学年3位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年5位 /240名 | 館山中 Mさん |
学年6位 /60名 | 千倉中 Sさん |
学年3位 /60名 | 千倉中 Tさん |
学年6位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年14位 /240名 | 館山中 Hさん |
学年15位 /240名 | 館山中 Mさん |
学年23位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年5位 /60名 | 館山一中 Kさん |
上位2割以内
学年5位 /30名 | 富浦中 Eさん |
学年28位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年26位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年33位 /240名 | 館山中 Tさん |
上位3割以内
学年66位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年53位 /240名 | 館山中 Sさん |
学年59位 /240名 | 館山中 Kさん |
学年63位 /240名 | 館山中 Rさん |
学年53位 /240名 | 館山中 Yさん |
学年52位 /240名 | 館山中 Kさん |
上位1割以内
館山一中 | Sさん | 学年1位 /70名 |
館山二中 | Kさん | 学年1位 /100名 |
館山二中 | Hさん | 学年2位 /100名 |
館山二中 | Aさん | 学年2位 /100名 |
上位1割以内
房南中 | Mさん | 学年1位 /30名 |
房南中 | Kさん | 学年1位 /30名 |
館山三中 | Kさん | 学年1位 /150名 |
館山三中 | Kさん ※上のKさんとは 別のKさん | 学年1位 /150名 |
館山二中 | Rさん | 学年1位 /100名 |
上位1割以内
白浜中 | Yさん | 学年1位 /30名 |
最高順位の記載です。すべて別の生徒です。
学年人数20名程度の小さな塾でこの結果。
学年中位を3割以内に伸ばすことが得意です。上位層をさらに伸ばすことも得意です。
新入生(中1 4月) 150位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 66位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 108位/240名 | 6ヶ月 ▶ | 実力(中1 10月) 16位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 114位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 53位/240名 | 館山中 Yさん |
新入生(中1 4月) 103位/240名 | 2ヶ月 ▶ | 定期(中1 6月) 59位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 120位/240名 | 2ヶ月 ▶ | 定期(中1 6月) 63位/240名 | 館山中 Rさん |
新入生(中1 4月) 68位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 15位/240名 | 館山中 Mさん |
新入生(中1 4月) 52位/240名 | 2ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 26位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 17位/240名 | 2ヶ月 ▶ | 定期(中1 6月) 6位/240名 | 館山中 Mさん |
小6学テ(小6 2月) 県平均点程度 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 5位/47名 | 館山一中 Kさん |
新入生(中1 4月) 120位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 89位/240名 | 館山中 Sさん |
新入生(中1 4月) 72位/240名 | 2ヶ月 ▶ | 定期(中1 6月) 53位/240名 | 館山中 Sさん |
新入生(中1 4月) 37位/240名 | 6ヶ月 ▶ | 実力(中1 10月) 14位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 81位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 52位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 12位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 5位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 117位/240名 | 1年 ▶ | 定期(中2 4月) 29位/240名 | 館山中 Aさん |
新入生(中1 4月) 75位/240名 | 1年6ヶ月 ▶ | 実力(中2 10月) 15位/240名 | 館山中 Hさん |
新入生(中1 4月) 74位/240名 | 7ヶ月 ▶ | 定期(中1 11月) 11位/240名 | 館山中 Yさん |
定期(中1 6月) 6位/30名 | 2ヶ月 ▶ | 実力(中1 8月) 1位/30名 | 三芳中 Sさん |
新入生(中1 4月) 96位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 30位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 82位/240名 | 1年2ヶ月 ▶ | 定期(中2 6月) 18位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 75位/240名 | 9ヶ月 ▶ | 定期(中1 1月) 28位/60名 | 館山中 Sさん |
新入生(中1 4月) 84位/240名 | 2ヶ月 ▶ | 定期(中1 6月) 41位/240名 | 館山中 Hさん |
新入生(中1 4月) 8位/240名 | 1年 ▶ | 確認(中2 4月) 2位/240名 | 館山中 Yさん |
定期(中1 9月) 95位/240名 ※入塾直前の定期 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 1月) 38位/60名 | 館山中 Mさん |
定期(中1 1月) 88位/240名 ※入塾直前の定期 | 5ヶ月 ▶ | 実力(中2 10月) 49位/240名 | 館山中 Aさん |
新入生(中1 4月) 40位/240名 | 8ヶ月 ▶ | 定期(中1 2月) 9位/240名 | 館山中 Mさん |
定期(中2 8月) 14位/240名 | 9ヶ月 ▶ | 定期(中3 6月) 2位/60名 | 館山一中 Sさん |
新入生(中1 4月) 64位/240名 | 1年 ▶ | 定期(中2 4月) 25位/240名 | 館山中 Wさん |
定期(中2 4月) 130位/30名 | 1年5ヶ月 ▶ | 定期(中3 9月) 75位/30名 | 館山中 Mさん |
新入生(中1 4月) 96位/240名 | 5ヶ月 ▶ | 定期(中1 9月) 30位/240名 | 館山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 108位/240名 | 1年 ▶ | 定期(中2 4月) 66位/240名 | 館山中 Aさん |
新入生(中1 4月) 9位/60名 | 9ヶ月 ▶ | 定期(中2 11月) 4位/60名 | 館山中 Kさん |
定期(中2 4月) 20位/60名 | 1年2ヶ月 ▶ | 定期(中3 6月) 5位/60名 | 千倉中 Mさん |
新入生(中1 4月) 18位/30名 | 7ヶ月 ▶ | 定期(中1 11月) 8位/240名 | 富山中 Kさん |
新入生(中1 4月) 6位/240名 | 7ヶ月 ▶ | 定期(中1 11月) 1位/60名 | 館山中 Nさん |
新入生(中1 4月) 185位/240名 | 1年 ▶ | 確認(中2 4月) 94位/240名 | 館山中 Sさん |
1割程度アップしたものを掲載。入塾時から最高結果の伸びの記録です。 全て別の人です。
学年24名全員が安房高校以上に進学!
(延べ人数)
高校名 | 偏差値 | 合格者 |
---|---|---|
木更津 普通 | 63 | 2名 |
安房 | 54 | 16名 |
志学館 SS特待 | 63 | 4名 |
志学館 S特待 | 61 | 1名 |
木更津高専(環境)推薦入試 | 59 | 1名 |
翔凜(特進)A特待 | 61 | 1名 |
翔凜 B特待 | 54 | 1名 |
拓大紅陵(進学トライ)SS特待 | 56 | 1名 |
拓大紅陵(進学トライ)S特待 | 55 | 2名 |
木更津総合(特進)特待B | 57 | 1名 |
志学館 | 60 | 2名 |
安房高校に過去最高の20名が合格!(うち5名が特進クラス)なお、安房高校へ進学実績数は当塾がダントツ1位です。2位以下の塾に2倍以上の差をつけています。
どっぷりコロナだった3年間。当塾はリモート授業にいち早く対応して、授業時間を担保しました。中2は安定してコツコツやりつづける女子たちが引っぱり、中3からは逆転合格を狙う男子たちの伸びが大きくムードを牽引しました。2023年の合格実績の詳細。
英検2級、漢検2級を取得。学年1位が2名でした。
※下剋上合格:入塾時に上位30%ではななかったが、安房高に合格したということ。
学年1位を5名輩出。そして木更津高専に4名合格!館山、南房総から木更津高専を受ける人自体がそれほど多くはないので、かなりのシェアをしめたと思われます。
木更津高専の合格は内申点対策+面接対策が重要。面接対策をここまでやれる学習塾はまれだと思います。150名中80位→20位になるなどの成功事例が4名ほど。成績が伸びるのが当たり前。逆転合格が当たり前という雰囲気になりました。
南房総の高校の偏差値情報はこちら。